Côte d'Ivoire

| Country | Côte d'Ivoire | ||||||||||||
| Federation | Fédération Ivoirienne de Jeux de Dames (F.I.J.D.) | ||||||||||||
| Mailing address | Abidjan / Cote D'Ivoire Tel. : (+225) 23 45 17 18 Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
||||||||||||
| Tel. | +225-22413043/-07441 | ||||||||||||
| Fax | +225-202-23884 (?) | ||||||||||||
| Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |||||||||||||
| Bureau | Président: LOUA ZINGBE HONORAT tel: 00225 04333036 1er Vice président : DIBAHI NOMO tel: 00225 47233733 2eme Vice président: LEFOUNGOGNIGUI TUO tel: 00225 06348697 3eme Vice président: ABALO KOFFI tel: 00225 07730886 4eme Vice président:ESSAN KASSI RENÉ tel: 00225 01364579 Secrétaire Général : Jacques AKA KPANGNI tel: :00225 07520578 Secrétaire Général adjoint : HUO BI GOURI AIME tel:00225 44331312 Secrétaire Général adjoint: FANDIN Didier tel: 00225 07703934 Secrétaire Général adjoint: AMAN Eugène tel :00225 47322806 Trésorier Général : LAGO MAGUHE Narcisse tel : :00225 08659209 Trésorier adjoint :DJORO ZADI Ambroise |
||||||||||||
| Best rated players (A) |
|
||||||||||||
| Best rated women's players (A |